Imashini ya plastike ya Shredder igurishwa
Igice kimwe
Igice kimwe cya shitingi gikoreshwa mugutemagura ibibyimba bya pulasitike, ibikoresho bipfa, ibikoresho binini byo guhagarika, amacupa nibindi bikoresho bya pulasitiki bigoye gutunganywa nimashini isya. Iyi mashini ya shitingi ya plastike ifite igishushanyo mbonera cyiza, urusaku ruke, gukoresha igihe kirekire kandi ibyuma birahinduka.
Shredder nigice cyingenzi mugutunganya plastike. Hariho ubwoko bwinshi bwimashini imenagura, nkimashini imwe yo gutemagura imashini, imashini ebyiri zogosha, imashini imwe ya shitingi nibindi.
Itariki ya tekiniki
| Icyitegererezo | VS2860 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
| Uburebure bwa Shaft (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Igipimo cya Shaft (mm) | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
| Himura ibyuma QTY | 26pc | 46pc | 58pc | 70pc | 102pc | 123pcs |
| Icyuma gihamye QTY | 1pc | 2pc | 2pc | 3pc | 3pc | 3pc |
| Imbaraga za moteri (KW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Imbaraga za Hydraulic (KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Indwara ya Hydraulic (mm) | 600 | 850 | 850 | 950 * 2 | 950 * 2 | 950 * 2 |
| Ibiro (kg) | 1550 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
| Ubushobozi (kg / h) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Igice cya kabiri
Amashanyarazi abiri akoreshwa cyane cyane kuri plastike yubukonje buke cyane nk'indobo, ingunguru y'amavuta, ibisanduku, pallets, ibase, amacupa, ibicuruzwa biva mu bicuruzwa hamwe n'imyanda imwe n'imwe iremereye yo mu mujyi, plastiki ya shitingi n'ibindi. Shredder ifite ubushobozi buke kandi bukora neza. Shitingi ebyiri nazo zitwa imashini yamenagura impapuro, ikarito yamenaguye, imyanda, imyanda icupa nibindi, bikoreshwa mugucamo impapuro, ikarito, plastike, indi myanda.
Itariki ya tekiniki
| Icyitegererezo | VD3060 | VD3080 | VD30100 | VD30120 | VD35120 | VD43120 | VD43150 |
| Ubushobozi (kg / h) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 ~ 2000 | 2500 |
| Icyumba cyo kumenagura (mm) | 600X575 | 800X600 | 1000X600 | 1200X600 | 1200X650 | 1200X770 | 1500X770 |
| Inomero | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umuvuduko | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Ikirango cya moteri | Siemens | ||||||
| Imbaraga za moteri (KW) | 7.5 * 2 | 15 * 2 | 18.5 * 2 | 22 * 2 | 22 * 2 | 30 * 2 | 45 * 2 |
| Ibikoresho | SKD-II / D-2 / 9CRSI | ||||||
| Ikirango | NSK / SKF / HRB / ZWZ | ||||||
| Ikirango cya PLC | SIEMENS | ||||||
| Ikirangantego | Schneider | ||||||
| Kugabanya ikirango | Boneng | ||||||
φ200-φ1600 nini ya diameter nini ya plastike umuyoboro wuzuye-wikora
Iyi miyoboro ikoreshwa mu kumenagura imyanda nini ya diameter nini nka HDPE imiyoboro ya PVC; igizwe nibice bitanu, igiti cyumuyoboro, igikonjo cyoroshye, convoyeur umukandara, igikonjo cyiza na sisitemu yo gupakira.








